Dünyanın en kalabalık 25 ülkesi an itibarıyla aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir (http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/):
| # | Country (or dependency) | Population (2017) | Yearly Change | Net Change | Density (P/Km²) | Land Area (Km²) | Migrants (net) | Fert. Rate | Med. Age | Urban Pop % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,388,232,693 | 0.43 % | 5,909,361 | 148 | 9,386,293 | -360,000 | 1.55 | 37 | 57.6 % |
| 2 | India | 1,342,512,706 | 1.18 % | 15,711,130 | 452 | 2,973,450 | -519,644 | 2.48 | 27 | 32 % |
| 3 | U.S. | 326,474,013 | 0.73 % | 2,355,226 | 36 | 9,144,930 | 1,001,577 | 1.89 | 38 | 82.1 % |
| 4 | Indonesia | 263,510,146 | 1.12 % | 2,929,046 | 146 | 1,811,066 | -140,000 | 2.5 | 28 | 53.4 % |
| 5 | Brazil | 211,243,220 | 0.8 % | 1,675,300 | 25 | 8,349,534 | 3,185 | 1.82 | 31 | 83.5 % |
| 6 | Pakistan | 196,744,376 | 2.03 % | 3,917,874 | 255 | 770,942 | -216,384 | 3.72 | 23 | 38.1 % |
| 7 | Nigeria | 191,835,936 | 2.59 % | 4,848,373 | 211 | 910,902 | -60,000 | 5.74 | 18 | 47.8 % |
| 8 | Bangladesh | 164,827,718 | 1.18 % | 1,916,854 | 1,266 | 130,175 | -445,296 | 2.23 | 26 | 34.5 % |
| 9 | Russia | 143,375,006 | -0.05 % | -64,826 | 9 | 16,292,614 | 223,577 | 1.66 | 39 | 73.2 % |
| 10 | Mexico | 130,222,815 | 1.24 % | 1,590,811 | 67 | 1,943,624 | -104,717 | 2.29 | 27 | 77.3 % |
| 11 | Japan | 126,045,211 | -0.22 % | -278,504 | 346 | 364,503 | 70,000 | 1.4 | 47 | 94.3 % |
| 12 | Ethiopia | 104,344,901 | 2.45 % | 2,491,633 | 104 | 1,000,430 | -12,000 | 4.59 | 19 | 19.4 % |
| 13 | Philippines | 103,796,832 | 1.51 % | 1,546,699 | 348 | 298,181 | -140,000 | 3.04 | 24 | 44.2 % |
| 14 | Viet Nam | 95,414,640 | 1.03 % | 970,440 | 308 | 310,090 | -40,000 | 1.96 | 30 | 33.8 % |
| 15 | Egypt | 95,215,102 | 1.96 % | 1,831,528 | 96 | 994,933 | -43,136 | 3.38 | 25 | 39 % |
| 16 | DR Congo | 82,242,685 | 3.16 % | 2,520,061 | 36 | 2,265,639 | -19,184 | 6.15 | 17 | 38.3 % |
| 17 | Iran | 80,945,718 | 1.13 % | 902,572 | 50 | 1,628,686 | -60,000 | 1.75 | 30 | 73.4 % |
| 18 | Germany | 80,636,124 | -0.06 % | -46,227 | 231 | 348,621 | 250,000 | 1.39 | 46 | 77.2 % |
| 19 | Turkey | 80,417,526 | 1 % | 795,464 | 105 | 769,546 | 400,001 | 2.1 | 30 | 71.2 % |
| 20 | Thailand | 68,297,547 | 0.22 % | 150,938 | 134 | 510,827 | 20,000 | 1.53 | 38 | 51 % |
| 21 | U.K. | 65,511,098 | 0.61 % | 399,955 | 271 | 241,917 | 180,000 | 1.92 | 40 | 81.2 % |
| 22 | France | 64,938,716 | 0.42 % | 270,587 | 119 | 547,544 | 66,311 | 2 | 41 | 80.2 % |
| 23 | Italy | 59,797,978 | -0.01 % | -3,026 | 203 | 294,137 | 105,654 | 1.43 | 46 | 70.7 % |
| 24 | Tanzania | 56,877,529 | 3.12 % | 1,722,056 | 64 | 885,943 | -40,000 | 5.24 | 17 | 30.6 % |
| 25 | South Africa | 55,436,360 | 0.83 % | 457,453 | 46 | 1,213,049 | 120,000 | 2.4 | 26 | 63.4 % |
Dünyanın (irili ufaklı) 233 ülkesinin kalanları da şöyle sıralanmaktalar: